Gestern war ich nach längerer Zeit mal wieder in Lemmental unterwegs. Und zwar auf der Horror-Linie 32. Ich hatte das Glück, einen alten MAN NG313 zu bekommen, der vermutlich schon bald ausgemustert wird, nämlich LE-ZV 92.
Ich hatte Spätschicht und habe daher gegen 16:00 den Hof verlassen.
Hier ein Bild vom Bus auf dem Hof:
...und nach dem Aufrüsten:
Nochmal. kurz bevor ich den Hof verlassen habe:
Angekommen in Frankenberg, wo ich anschließend noch gut 20 Minuten Wartezeit hatte:
Dann ging die Fahrt Richtung Hoheneck über Kultgen und Heiligenstock auch schon los. Man sieht, dass es schon dunkel wurde:
Abbiegen in's Gewerbegebiet Müngerstal:
Müngerstal, Schwakentenstraße:
Abbiegen in die Siedlung Kultgen:
Als ich mich den Zentrum nähere, wird es dunkler, der Bus ist voll und ich habe mittlerweile 7 Minuten Verspätung. Hier beim Abbiegen in Heiligenstock:
Bergerführt, Grützhöhe. Der Bus hat sich mittlerweile auch gut gefüllt.
Schlussendlich konnte ich auf der Autobahn nicht schneller, als 60 km/h fahren. Daher bin ich mit stolzen 11 Minuten Verspätung in Hoheneck angekommen. Da ich dort aber nur 6 Minuten Pause hatte, bin ich direkt mit 5 Minuten Verspätung umgedreht. Die Rücktour lief interresanterweise deutlich entspanter, sodass ich meine Verspätung von 5 Minuten zumindest bis zum Ende halten konnte.
Hier noch ein abschließendes Bild von der Rücktour am Bahnhof West:
Fahrerarbeitsplatz. Das Bild habe ich während der Wartezeit in Frankenberg aufgenommen:
Fahrplanauswerung:
=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ankunft Ankunft Ankunft Abfahrt Abfahrt Abfahrt
Haltestellenname soll ist diff soll ist diff Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frankenberg Gärtnerei 16:42:00 16:42:16 00:00:16 ok
Frankenberg Kreuzung 16:43:00 16:42:42 -00:00:18 16:43:00 16:43:09 00:00:09 ok
Hufe 16:43:00 16:43:22 00:00:22 16:43:00 16:44:14 00:01:14 ok
Westerbrück 16:44:00 16:44:43 00:00:43 16:44:00 16:45:02 00:01:02 ok
GI-Müngersthal Stadtrand 16:44:00 16:45:39 00:01:39 16:44:00 16:46:44 00:02:44 ok
GI-Müngersthal Zinkgasse 16:45:00 16:47:15 00:02:15 16:45:00 16:47:34 00:02:34 ok
GI-Müngersthal Schwaketenstr. 16:46:00 16:48:33 00:02:33 16:46:00 16:49:56 00:03:56 ok
GI-Müngersthal Neuwerk 16:47:00 16:50:51 00:03:51 16:47:00 16:51:17 00:04:17 zu spät
Kultgen Altenwohnheim 16:47:00 16:51:50 00:04:50 16:47:00 16:52:59 00:05:59 zu spät
Kultgen Siedlung 16:48:00 16:53:36 00:05:36 16:48:00 16:54:01 00:06:01 zu spät
Ev. Krankenhaus 16:49:00 16:54:22 00:05:22 16:49:00 16:54:46 00:05:46 zu spät
Walkenfelder Ring 16:50:00 16:55:47 00:05:47 16:50:00 16:56:02 00:06:02 zu spät
Bf. West 16:51:00 16:56:38 00:05:38 16:51:00 16:57:20 00:06:20 zu spät
Georgsgasse 16:52:00 16:57:40 00:05:40 16:52:00 16:58:03 00:06:03 zu spät
Hohenmarkt Rathaus 16:53:00 16:58:18 00:05:18 16:53:00 16:59:59 00:06:59 zu spät
Bonner G. Zächergasse 16:55:00 17:00:54 00:05:54 16:55:00 17:01:24 00:06:24 zu spät
Heiligenstock Vilshoven 16:55:30 17:01:49 00:06:19 16:55:30 17:02:26 00:06:56 zu spät
Heiligenstock Birken 16:56:00 17:02:44 00:06:44 16:56:00 17:03:07 00:07:07 zu spät
Gäricher See 16:57:00 17:03:29 00:06:29 16:57:00 17:03:57 00:06:57 zu spät
U Leibnizplatz 16:58:00 17:05:03 00:07:03 16:58:00 17:05:35 00:07:35 zu spät
Hauptbahnhof 17:00:00 17:06:52 00:06:52 17:00:00 17:08:10 00:08:10 zu spät
U Bresner Platz 17:02:00 17:09:36 00:07:36 17:02:00 17:10:00 00:08:00 zu spät
Wildsfuß 17:03:00 17:10:46 00:07:46 ok
Lindenhof 17:04:00 17:11:28 00:07:28 17:04:00 17:11:53 00:07:53 zu spät
Bergerfürth Grützhöhe 17:06:00 17:13:40 00:07:40 17:06:00 17:14:14 00:08:14 zu spät
Bergerfürth Mitte 17:07:00 17:15:03 00:08:03 17:07:00 17:15:40 00:08:40 zu spät
Bergerfürth Lorkenbach 17:07:00 17:15:57 00:08:57 ok
Gsdk Talsperre Mebusfeld 17:08:00 17:16:19 00:08:19 17:08:00 17:16:42 00:08:42 zu spät
Gsdk Ballsiepen 17:09:00 17:17:05 00:08:05 17:09:00 17:17:45 00:08:45 zu spät
S Gsdk Bahnhof 17:10:00 17:18:00 00:08:00 17:10:00 17:18:47 00:08:47 zu spät
Oberbüschen 17:17:00 17:26:25 00:09:25 17:17:00 17:26:51 00:09:51 zu spät
Gravenberge 17:17:00 17:27:05 00:10:05 17:17:00 17:27:43 00:10:43 zu spät
Ösingkofen 17:18:00 17:28:17 00:10:17 17:18:00 17:28:42 00:10:42 zu spät
Ebensberg Kirche 17:19:00 17:28:54 00:09:54 17:19:00 17:29:15 00:10:15 zu spät
Ebensberg Liliengrün 17:19:00 17:30:13 00:11:13 ok
Eichenförst Mitte 17:20:00 17:30:50 00:10:50 17:20:00 17:31:19 00:11:19 zu spät
Eichenförst Alte Burg 17:21:00 17:31:36 00:10:36 17:21:00 17:31:57 00:10:57 zu spät
Hoheneck Altenstein 17:22:00 17:32:21 00:10:21 17:22:00 17:32:55 00:10:55 zu spät
Hoheneck Linde 17:22:00 17:33:04 00:11:04 17:22:00 17:33:47 00:11:47 zu spät
Hoheneck 17:23:00 17:34:00 00:11:00 zu spät
Alles anzeigen
Map: Lemmental V3 Updated
Bus: MAN NL 313 / A23
Repaint: RVL (by ES89)