Achso okay, danke dir. Ist das richtig, dass am Sportflugplatz keine Abfahrten an den Infotafeln für den Zugverkehr stehen? 
Region Grundorf - Support
- 
						
						- Fiktiv
 
- Erilambus
Als Gast kannst du nur Inhalte in deiner ausgewählten Sprache sehen. Registrierte Nutzer können die Sichtbarkeit anderer Sprachen in ihrem Kontrollzentrum aktivieren, weitere Infos hier.
Alle Themen sind in den Foren mit einer Sprachflagge gekennzeichnet:
- 
			
- 
					
- 
			
- 
			Ist das richtig, dass am Sportflugplatz keine Abfahrten an den Infotafeln für den Zugverkehr stehen?  An welchem Tag und zu welcher Zeit fährst du denn?  
- 
			Es war meine ich an einem Sonntag um 14 15 Uhr, wo ich gefahren bin.  
- 
			prinzmd75 Leider hat das auch nicht funktioniert. Mir ist aufgefallen, dass die betreffenden Repaints etwas komisch im Ordner dargestellt werden. Die, die funktionieren sind auch richtig dargestellt. Ich hänge mal einen Screenshot an. Viele Grüße wuerzburg_bus_fan Sieht es bei dir so aus nachdem du die Einträge ersetzt hast? Und das die Repaints im Ordner komisch dargestellt werden muss so sein, damit auch Werbung auf den Scheiben der Busse sind 
- 
			Es war meine ich an einem Sonntag um 14 15 Uhr, wo ich gefahren bin.  An einem Sonntag hält dort auch kein Zug, das ist richtig. Du könntest es einmal an einem Wochentag oder Samstag einmal testen, da sollten regulär Zugfahrten anhalten. Am Sonntag wird nur die Hauptstrecke am Bahnübergang ein Stückchen weiter benutzt  
- 
			
- 
			Ich sehe jetzt grade manche Kennzeichen sind ja doppelt vergeben  . .Versuche nochmal den Eintrag für den Urbino 18 durch den hier zu ersetzen: [aigroup_depot_typgroup_2] Vehicles\Solaris BVG\Urbino 18 Main.bus 705 RG-V 705 Region Grundorf V4 - RGV 706 RG-V 706 Region Grundorf V4 - RGV 707 RG-V 707 Region Grundorf V4 - RGV 708 RG-V 708 Region Grundorf V4 - RGV 709 RG-V 709 Region Grundorf V4 - RGV 710 RG-V 710 Region Grundorf V4 - RGV 711 RG-V 711 Region Grundorf V4 - RGV 712 RG-V 712 Region Grundorf V4 - RGV 713 RG-V 713 Region Grundorf V4 - RGV 714 RG-V 714 Region Grundorf V4 - RGV 715 RG-V 715 Region Grundorf V4 - RGV 910 RG-V 910 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 910 911 RG-V 911 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 911 912 RG-V 912 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 912 913 RG-V 913 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 913 914 RG-V 914 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 914 915 RG-V 915 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 915 916 RG-V 916 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 916 917 RG-V 917 Region Grundorf V4 - RGV - Wagen 917 918 RG-V 918 Region Grundorf V4 - RGV [end] 
- 
			hi ich habe ein problem bei mir fahren die busse auf dem gehweg oder auf den straßen. hier ist meine logfile ich freue mich um jede hilfe 
- 
			Es hat funktioniert! Danke! Woran genau es lag weiß ich selber nicht, aber trotzdem Danke! 
- 
			Was mir aber auch gefällt ist die Readme! (auch bei Steinkirchen v2 positiv aufgefallen). Es liest sich wie eine kleine Guide-Broschüre. Man erfährt etwas über das Team aber natürlich auch viel über die Map und deren Bedeutung der einzelnen Buslinien. Allein hier steckt ja auch eine Menge Arbeit darin. Das freut mich doch sehr zu hören. Ich habe mich tatsächlich kurz vorher mit Hamburg noch über die ReadMe ausgetauscht, da ich etwas Sorge hatte, dass die etwas zu textlastig ist. Aber das ist ja eh eher nice to have  
- 
			
- 
			
- 
			Die findest du bei der Karte Tettau oder Lautern V2. Vielleich auch noch andere, von diese beide bin ich mir sicher. 
- 
			Danke schön  
- 
			Ich hab da mal nh Frage, ist das so gewollt dass in der Beta keine Fahrpläne vorhanden sind? 
- 
			Sicher? Es sollten definitiv welche dabei sein. 
- 
			
- 
			ich habe komischerweise nur Sonntags keine Fahrpläne Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Baustelle vor Ober-Einsteindorf aus Richtung Krankenhaus viel zu eng ist. Wäre sehr schön wenn diese bisschen breiter gemacht werden würde  
- 
			Die Map toll geworden, vielen Dank. Eine Frage habe ich, wie lauteten denn die IBIS-Codes? 
 
		 
		
		
	

